Precio del Diésel (Gasóleo A) hoy
Media hoy
1,807 €
Ayer
—
Máximo histórico
1,807 €
Precios oficiales del último cierre.
Precio del Diésel (Gasóleo A) por provincia
| Provincia | Media hoy | vs. media nacional |
|---|---|---|
| Melilla | 1,406 € | −0,401 € |
| Las Palmas | 1,505 € | −0,302 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,565 € | −0,242 € |
| Ceuta | 1,651 € | −0,156 € |
| Lleida | 1,760 € | −0,047 € |
| Navarra | 1,768 € | −0,039 € |
| Valencia / València | 1,781 € | −0,026 € |
| Tarragona | 1,782 € | −0,025 € |
| La Rioja | 1,783 € | −0,024 € |
| Almería | 1,792 € | −0,015 € |
| Teruel | 1,792 € | −0,015 € |
| Zaragoza | 1,793 € | −0,014 € |
| Soria | 1,798 € | −0,009 € |
| Barcelona | 1,800 € | −0,007 € |
| Burgos | 1,800 € | −0,007 € |
| Alicante | 1,801 € | −0,006 € |
| Murcia | 1,804 € | −0,003 € |
| Huesca | 1,805 € | −0,002 € |
| Girona | 1,806 € | −0,001 € |
| Granada | 1,807 € | −0,000 € |
| Ciudad Real | 1,808 € | +0,001 € |
| Castellón / Castelló | 1,811 € | +0,004 € |
| A Coruña | 1,812 € | +0,005 € |
| Zamora | 1,813 € | +0,006 € |
| Salamanca | 1,816 € | +0,009 € |
| Badajoz | 1,824 € | +0,017 € |
| Valladolid | 1,825 € | +0,018 € |
| Araba/Álava | 1,826 € | +0,019 € |
| Cantabria | 1,826 € | +0,019 € |
| Bizkaia | 1,827 € | +0,020 € |
| Cádiz | 1,828 € | +0,021 € |
| Pontevedra | 1,828 € | +0,021 € |
| Sevilla | 1,828 € | +0,021 € |
| Madrid | 1,835 € | +0,028 € |
| Albacete | 1,836 € | +0,029 € |
| Toledo | 1,838 € | +0,031 € |
| Guadalajara | 1,839 € | +0,032 € |
| Cuenca | 1,840 € | +0,033 € |
| Lugo | 1,840 € | +0,033 € |
| Ourense | 1,843 € | +0,036 € |
| Segovia | 1,845 € | +0,038 € |
| Córdoba | 1,846 € | +0,039 € |
| Gipuzkoa | 1,849 € | +0,042 € |
| León | 1,850 € | +0,043 € |
| Huelva | 1,852 € | +0,045 € |
| Jaén | 1,854 € | +0,047 € |
| Cáceres | 1,856 € | +0,049 € |
| Málaga | 1,859 € | +0,052 € |
| Ávila | 1,868 € | +0,061 € |
| Asturias | 1,870 € | +0,063 € |
| Palencia | 1,871 € | +0,064 € |
| Illes Balears | 1,919 € | +0,112 € |
Tendencia del diésel (gasóleo a) en los últimos 90 días
La media nacional del diésel (gasóleo a) ha subido 11,2 céntimos por litro en los últimos 90 días (media sobre 11.475 estaciones con serie completa). Esto es lo que de verdad mueve el precio que ves hoy — no el día de la semana.
No hay un día de la semana más barato: descontada la tendencia general, la diferencia entre Miércoles y Lunes es de solo 0,043 céntimos por litro — estadísticamente indistinguible del ruido. Cómo lo calculamos y qué sí importa.
| Día | Residuo vs. tendencia (cts/l) |
|---|---|
| Lunes | +0,000 |
| Martes | -0,007 |
| Miércoles | -0,043 |
| Jueves | -0,029 |
| Viernes | -0,021 |
| Sábado | -0,029 |
| Domingo | +0,000 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta hoy el Diésel (Gasóleo A) en España?
- El precio medio del Diésel (Gasóleo A) es de 1,807 € por litro, según el último dato oficial del Ministerio (9 de agosto de 2026).
- ¿En qué provincia está más barato el Diésel (Gasóleo A)?
- La provincia con el Diésel (Gasóleo A) más barato hoy es Melilla, con una media de 1,406 € por litro.
- ¿Cuál ha sido el máximo histórico del Diésel (Gasóleo A)?
- El máximo registrado en nuestra serie es de 1,807 € por litro (2026-08-09).