Precio de la gasolina en Europa
Los 27 países de la UE ordenados por el precio de la gasolina 95, según el Boletín Petrolero de la Comisión Europea del 2 de noviembre de 2026. España ocupa el puesto 7.º de 27 (de más barato a más caro).
| # | País | Gasolina 95 | Diésel | vs España (G95) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,340 € | 1,210 € | -39 cts |
| 2 | Polonia | 1,456 € | 1,812 € | -27 cts |
| 3 | Suecia | 1,555 € | 2,061 € | -18 cts |
| 4 | Bulgaria | 1,605 € | 1,893 € | -12 cts |
| 5 | Eslovenia | 1,675 € | 1,941 € | -5 cts |
| 6 | Chipre | 1,716 € | 2,002 € | -1 cts |
| 7 | España | 1,730 € | 1,898 € | = |
| 8 | Austria | 1,747 € | 2,148 € | +2 cts |
| 9 | Croacia | 1,749 € | 2,015 € | +2 cts |
| 10 | Hungría | 1,750 € | 1,978 € | +2 cts |
| 11 | Luxemburgo | 1,759 € | 2,110 € | +3 cts |
| 12 | Chequia | 1,765 € | 1,981 € | +3 cts |
| 13 | Eslovaquia | 1,785 € | 1,979 € | +5 cts |
| 14 | Estonia | 1,863 € | 2,113 € | +13 cts |
| 15 | Letonia | 1,868 € | 2,099 € | +14 cts |
| 16 | Lituania | 1,870 € | 2,223 € | +14 cts |
| 17 | Rumanía | 1,881 € | 2,071 € | +15 cts |
| 18 | Bélgica | 1,914 € | 2,398 € | +18 cts |
| 19 | Irlanda | 1,966 € | 2,122 € | +24 cts |
| 20 | Italia | 2,001 € | 2,238 € | +27 cts |
| 21 | Portugal | 2,006 € | 2,205 € | +28 cts |
| 22 | Grecia | 2,125 € | 2,139 € | +40 cts |
| 23 | Alemania | 2,128 € | 2,282 € | +40 cts |
| 24 | Francia | 2,158 € | 2,371 € | +43 cts |
| 25 | Finlandia | 2,205 € | 2,433 € | +48 cts |
| 26 | Países Bajos | 2,284 € | 2,468 € | +55 cts |
| 27 | Dinamarca | 2,498 € | 2,529 € | +77 cts |
Fuente: Weekly Oil Bulletin — Comisión Europea (2 de noviembre de 2026), precios con impuestos. Los precios de España en el resto del sitio proceden del Ministerio y se actualizan a diario; el boletín europeo es semanal, por eso pueden diferir unos céntimos.
España vs FranciaEspaña vs PortugalPrecio de la gasolina en España