Precio de la gasolina en Europa
Los 27 países de la UE ordenados por el precio de la gasolina 95, según el Boletín Petrolero de la Comisión Europea del 21 de septiembre de 2026. España ocupa el puesto 25.º de 27 (de más barato a más caro).
| # | País | Gasolina 95 | Diésel | vs España (G95) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0,586 € | 0,553 € | -59 cts |
| 2 | Eslovaquia | 0,953 € | 1,178 € | -22 cts |
| 3 | Estonia | 0,953 € | 1,276 € | -22 cts |
| 4 | Eslovenia | 0,959 € | 1,266 € | -21 cts |
| 5 | Rumanía | 0,982 € | 1,303 € | -19 cts |
| 6 | Hungría | 0,986 € | 1,179 € | -19 cts |
| 7 | Austria | 1,009 € | 1,341 € | -16 cts |
| 8 | Bulgaria | 1,023 € | 1,266 € | -15 cts |
| 9 | Chequia | 1,030 € | 1,303 € | -14 cts |
| 10 | Letonia | 1,033 € | 1,328 € | -14 cts |
| 11 | Chipre | 1,039 € | 1,296 € | -13 cts |
| 12 | Croacia | 1,039 € | 1,320 € | -13 cts |
| 13 | Bélgica | 1,043 € | 1,372 € | -13 cts |
| 14 | Lituania | 1,050 € | 1,312 € | -12 cts |
| 15 | Luxemburgo | 1,054 € | 1,385 € | -12 cts |
| 16 | Grecia | 1,056 € | 1,369 € | -11 cts |
| 17 | Polonia | 1,062 € | 1,269 € | -11 cts |
| 18 | Irlanda | 1,077 € | 1,294 € | -9 cts |
| 19 | Italia | 1,082 € | 1,297 € | -9 cts |
| 20 | Suecia | 1,124 € | 1,562 € | -5 cts |
| 21 | Portugal | 1,131 € | 1,371 € | -4 cts |
| 22 | Francia | 1,159 € | 1,379 € | -1 cts |
| 23 | Finlandia | 1,161 € | 1,526 € | -1 cts |
| 24 | Alemania | 1,170 € | 1,433 € | = |
| 25 | España | 1,171 € | 1,406 € | = |
| 26 | Países Bajos | 1,176 € | 1,573 € | = |
| 27 | Dinamarca | 1,377 € | 1,474 € | +21 cts |
Fuente: Weekly Oil Bulletin — Comisión Europea (21 de septiembre de 2026), precios con impuestos. Los precios de España en el resto del sitio proceden del Ministerio y se actualizan a diario; el boletín europeo es semanal, por eso pueden diferir unos céntimos.
España vs FranciaEspaña vs PortugalPrecio de la gasolina en España