Precio del diésel en Gipuzkoa
Media provincial hoy (8 de noviembre de 2026): 1,911 € · media nacional 1,870 € (Gipuzkoa más cara)
Top 10 Diésel (Gasóleo A) más barata en Gipuzkoa
| Municipio | |||
|---|---|---|---|
| PetroprixCALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | Arrasate/Mondragón | 1,589 € (por debajo de la media) | 1,599 € (por debajo de la media) |
| EroskiBARRIO MUSAKOLA, S/N | Arrasate/Mondragón | 1,590 € (por debajo de la media) | 1,608 € (por debajo de la media) |
| GalpBARRIO SAN ANDRES AUZOA, 7 | Arrasate/Mondragón | 1,649 € (por debajo de la media) | 1,669 € (por debajo de la media) |
| PetroprixCALLE ANTXITURRI, 1 | Bergara | 1,459 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) |
| PlenergyCALLE SANTALAITZ KALEA, 3 | Bergara | 1,459 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) |
| PetroprixCALLE ZIZILION, 3 | Elgoibar | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) |
| BallenoilCALLE ASUA ERREKA, 11 | Eibar | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,709 € (por debajo de la media) |
| BallenoilCALLE TORREKUA, 02 | Eibar | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,709 € (por debajo de la media) |
| EroskiCALLE LEIZEAGA, 7 | Bergara | 1,489 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) |
| Alcampo IrunPARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 | Irun | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) |
← Precio del diésel en EspañaTodas las gasolineras baratas de Gipuzkoa




