Precio del diésel en Teruel
Media provincial hoy (8 de noviembre de 2026): 1,884 € · media nacional 1,870 € (Teruel más cara)
Top 10 Diésel (Gasóleo A) más barata en Teruel
| Municipio | |||
|---|---|---|---|
| San Fabian y San SabastianCARRETERA A-2413 KM. 1,825 | Peñarroya de Tastavins | N.D. | 1,381 € (por debajo de la media) |
| Gasoleos TeruelN-420 km 617.0 | Perales del Alfambra | 1,459 € (por debajo de la media) | 1,649 € (por debajo de la media) |
| Gasoleos TeruelPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ, 18 | Teruel | 1,399 € (por debajo de la media) | 1,659 € (por debajo de la media) |
| BonareaAVENIDA ZARAGOZA, 75 | Alcañiz | 1,406 € (por debajo de la media) | 1,695 € (por debajo de la media) |
| AgrimartinPOLIGONO B, 27 | Teruel | N.D. | 1,696 € (por debajo de la media) |
| SubigasPOLIGONO LAS HAZAS, 5 | Cella | 1,577 € (por debajo de la media) | 1,698 € (por debajo de la media) |
| Gasoleos TeruelPARCELA LA VARIANTE S/N km 64510 | Muniesa | 1,399 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) |
| SanicoopCALLE MAYOR ALTA, 80 | Castelserás | 1,455 € (por debajo de la media) | 1,738 € (por debajo de la media) |
| AlcampoCARRETERA ZARAGOZA KM. 117 | Alcañiz | 1,508 € (por debajo de la media) | 1,750 € (por debajo de la media) |
| Super Cash VimarCALLE POL.IND.LA PAZ CALLE GENOVA PARCELA 137, 137 | Teruel | 1,551 € (por debajo de la media) | 1,751 € (por debajo de la media) |
← Precio del diésel en EspañaTodas las gasolineras baratas de Teruel

