Precio del diésel en Huesca
Media provincial hoy (8 de noviembre de 2026): 1,875 € · media nacional 1,870 € (Huesca más cara)
Top 10 Diésel (Gasóleo A) más barata en Huesca
| Municipio | |||
|---|---|---|---|
| AgropiensoCARRETERA N-240 KM. 128,100 | Esplús | 1,429 € (por debajo de la media) | 1,687 € (por debajo de la media) |
| BonareaPOLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1,399 € (por debajo de la media) | 1,688 € (por debajo de la media) |
| BonareaCARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1,400 € (por debajo de la media) | 1,689 € (por debajo de la media) |
| BonareaPOLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | Monzón | 1,401 € (por debajo de la media) | 1,690 € (por debajo de la media) |
| BonareaCALLE BALLOBAR, 11 | Huesca | 1,403 € (por debajo de la media) | 1,692 € (por debajo de la media) |
| Dip EnergyCALLE ALMUDEVAR, 16 | Huesca | 1,419 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) |
| Cooperativa OscaPOLIGONO PARCELA 33, 33 | Alcolea de Cinca | 1,509 € (por debajo de la media) | 1,719 € (por debajo de la media) |
| AlcampoCARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | Huesca | 1,484 € (por debajo de la media) | 1,723 € (por debajo de la media) |
| Coop. las OntinasCARRETERA HU-861 KM. 2,550 | Ontiñena | N.D. | 1,730 € (por debajo de la media) |
| BallenoilAUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | Huesca | 1,483 € (por debajo de la media) | 1,732 € (por debajo de la media) |
← Precio del diésel en EspañaTodas las gasolineras baratas de Huesca


