Precio del diésel en Bizkaia
Media provincial hoy (8 de noviembre de 2026): 1,896 € · media nacional 1,870 € (Bizkaia más cara)
Top 10 Diésel (Gasóleo A) más barata en Bizkaia
| Municipio | |||
|---|---|---|---|
| AlcampoCARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1,439 € (por debajo de la media) | 1,669 € (por debajo de la media) |
| PetroprixPOLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | Mallabia | 1,439 € (por debajo de la media) | 1,669 € (por debajo de la media) |
| EuskadilowcostCARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | Berriz | 1,444 € (por debajo de la media) | 1,677 € (por debajo de la media) |
| BallenoilCARRETERA N-634 KM. 76,4 | Berriz | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) |
| BallenoilPOLIGONO GRANADA, S/N | Ortuella | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) |
| Urbi Low CostAVENIDA CERVANTES, 51 | Basauri | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,709 € (por debajo de la media) |
| PortuoilBARRIO REFRADIGAS, 3 | Zierbena | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,709 € (por debajo de la media) |
| BidekoPOLIGONO PATAKON, 7 | Larrabetzu | 1,489 € (por debajo de la media) | 1,726 € (por debajo de la media) |
| EroskiPOLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | Basauri | 1,519 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) |
| EroskiBARRIO MURUETA, S/N | Abadiño | 1,569 € (por debajo de la media) | 1,739 € (por debajo de la media) |
← Precio del diésel en EspañaTodas las gasolineras baratas de Bizkaia


