Precio del Gasóleo B (Agrícola) hoy
Media nacional y comparativa por provincia con datos oficiales actualizados.
Media hoy
1,719 €Ayer
1,718 €Máximo histórico
1,719 €Precios oficiales del último cierre.
Precio del Gasóleo B (Agrícola) por provincia
Ordenado de menor a mayor precio medio. La diferencia se calcula contra la media nacional, salvo en Canarias, Ceuta y Melilla, que se comparan con su propia zona: tienen otra fiscalidad y sus precios no son equiparables.
| Provincia | Media hoy | vs. media de su zona |
|---|---|---|
| Cuenca | 1,600 € | −0,119 € |
| Lleida | 1,622 € | −0,097 € |
| Badajoz | 1,634 € | −0,085 € |
| Valencia / València | 1,650 € | −0,069 € |
| Palencia | 1,658 € | −0,061 € |
| Zamora | 1,659 € | −0,060 € |
| Málaga | 1,661 € | −0,058 € |
| Ciudad Real | 1,663 € | −0,056 € |
| Navarra | 1,663 € | −0,056 € |
| Castellón / Castelló | 1,666 € | −0,053 € |
| Toledo | 1,678 € | −0,041 € |
| Huesca | 1,683 € | −0,036 € |
| Teruel | 1,688 € | −0,031 € |
| Burgos | 1,690 € | −0,029 € |
| Tarragona | 1,690 € | −0,029 € |
| Cáceres | 1,695 € | −0,024 € |
| Granada | 1,695 € | −0,024 € |
| Almería | 1,696 € | −0,023 € |
| Segovia | 1,700 € | −0,019 € |
| Zaragoza | 1,702 € | −0,017 € |
| Córdoba | 1,708 € | −0,011 € |
| Guadalajara | 1,711 € | −0,008 € |
| La Rioja | 1,716 € | −0,003 € |
| Sevilla | 1,722 € | +0,003 € |
| Barcelona | 1,728 € | +0,009 € |
| Albacete | 1,729 € | +0,010 € |
| Murcia | 1,729 € | +0,010 € |
| Jaén | 1,731 € | +0,012 € |
| León | 1,733 € | +0,014 € |
| Huelva | 1,737 € | +0,018 € |
| Ávila | 1,741 € | +0,022 € |
| Cantabria | 1,741 € | +0,022 € |
| Salamanca | 1,741 € | +0,022 € |
| Cádiz | 1,750 € | +0,031 € |
| Valladolid | 1,767 € | +0,048 € |
| Pontevedra | 1,771 € | +0,052 € |
| A Coruña | 1,776 € | +0,057 € |
| Ourense | 1,776 € | +0,057 € |
| Soria | 1,786 € | +0,067 € |
| Araba/Álava | 1,807 € | +0,088 € |
| Girona | 1,808 € | +0,089 € |
| Alicante | 1,809 € | +0,090 € |
| Asturias | 1,813 € | +0,094 € |
| Bizkaia | 1,849 € | +0,130 € |
| Lugo | 1,859 € | +0,140 € |
| Gipuzkoa | 1,864 € | +0,145 € |
| Madrid | 1,869 € | +0,150 € |
| Illes Balears | 1,881 € | +0,162 € |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta hoy el Gasóleo B (Agrícola) en España?
- El precio medio del Gasóleo B (Agrícola) es de 1,719 € por litro, según el último dato oficial del Ministerio (24 de septiembre de 2026).
- ¿En qué provincia está más barato el Gasóleo B (Agrícola)?
- La provincia con el Gasóleo B (Agrícola) más barato hoy es Cuenca, con una media de 1,600 € por litro.
- ¿Cuál ha sido el máximo histórico del Gasóleo B (Agrícola)?
- El máximo registrado en nuestra serie es de 1,719 € por litro (2026-09-23).