Precio del Gasóleo B (Agrícola) hoy
Media nacional y comparativa por provincia con datos oficiales actualizados.
Media hoy
1,703 €Ayer
1,705 €Máximo histórico
1,725 €Precios oficiales del último cierre.
Precio del Gasóleo B (Agrícola) por provincia
Ordenado de menor a mayor precio medio. La diferencia se calcula contra la media nacional, salvo en Canarias, Ceuta y Melilla, que se comparan con su propia zona: tienen otra fiscalidad y sus precios no son equiparables.
| Provincia | Media hoy | vs. media de su zona |
|---|---|---|
| Cuenca | 1,594 € | −0,109 € |
| Palencia | 1,641 € | −0,062 € |
| Lleida | 1,644 € | −0,059 € |
| Badajoz | 1,649 € | −0,054 € |
| Tarragona | 1,653 € | −0,050 € |
| Navarra | 1,656 € | −0,047 € |
| Zamora | 1,656 € | −0,047 € |
| Toledo | 1,659 € | −0,044 € |
| Valencia / València | 1,659 € | −0,044 € |
| Castellón / Castelló | 1,660 € | −0,043 € |
| Huesca | 1,662 € | −0,041 € |
| Ciudad Real | 1,667 € | −0,036 € |
| Granada | 1,667 € | −0,036 € |
| Teruel | 1,668 € | −0,035 € |
| Burgos | 1,669 € | −0,034 € |
| León | 1,676 € | −0,027 € |
| Guadalajara | 1,680 € | −0,023 € |
| La Rioja | 1,687 € | −0,016 € |
| Cáceres | 1,688 € | −0,015 € |
| Murcia | 1,688 € | −0,015 € |
| Zaragoza | 1,692 € | −0,011 € |
| Albacete | 1,695 € | −0,008 € |
| Almería | 1,696 € | −0,007 € |
| Málaga | 1,699 € | −0,004 € |
| Salamanca | 1,701 € | −0,002 € |
| Valladolid | 1,702 € | −0,001 € |
| Huelva | 1,705 € | +0,002 € |
| Córdoba | 1,707 € | +0,004 € |
| Pontevedra | 1,711 € | +0,008 € |
| Segovia | 1,711 € | +0,008 € |
| Ávila | 1,712 € | +0,009 € |
| Sevilla | 1,718 € | +0,015 € |
| Cádiz | 1,723 € | +0,020 € |
| Barcelona | 1,729 € | +0,026 € |
| Soria | 1,733 € | +0,030 € |
| Jaén | 1,741 € | +0,038 € |
| Asturias | 1,755 € | +0,052 € |
| A Coruña | 1,764 € | +0,061 € |
| Cantabria | 1,764 € | +0,061 € |
| Girona | 1,768 € | +0,065 € |
| Araba/Álava | 1,770 € | +0,067 € |
| Ourense | 1,780 € | +0,077 € |
| Madrid | 1,786 € | +0,083 € |
| Alicante | 1,790 € | +0,087 € |
| Lugo | 1,791 € | +0,088 € |
| Bizkaia | 1,813 € | +0,110 € |
| Gipuzkoa | 1,838 € | +0,135 € |
| Illes Balears | 1,849 € | +0,146 € |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta hoy el Gasóleo B (Agrícola) en España?
- El precio medio del Gasóleo B (Agrícola) es de 1,703 € por litro, según el último dato oficial del Ministerio (8 de noviembre de 2026).
- ¿En qué provincia está más barato el Gasóleo B (Agrícola)?
- La provincia con el Gasóleo B (Agrícola) más barato hoy es Cuenca, con una media de 1,594 € por litro.
- ¿Cuál ha sido el máximo histórico del Gasóleo B (Agrícola)?
- El máximo registrado en nuestra serie es de 1,725 € por litro (2026-09-29).