Gasolineras baratas en La Rioja
Media provincial hoy: gasolina 95 1,664 € · diésel 1,874 €
Top 10 Gasolina 95 más barato en La Rioja
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy | Alfaro | 1,429 € (por debajo de la media) |
| 2 | Alcampo | Haro | 1,439 € (por debajo de la media) |
| 3 | Ninguno | Alfaro | 1,500 € (por debajo de la media) |
| 4 | Petroprix | Logroño | 1,519 € (por debajo de la media) |
| 5 | Plenergy | Logroño | 1,519 € (por debajo de la media) |
| 6 | Plenergy | Logroño | 1,519 € (por debajo de la media) |
| 7 | Eurocam | Logroño | 1,529 € (por debajo de la media) |
| 8 | Gmoil | Logroño | 1,559 € (por debajo de la media) |
| 9 | Alcampo | Logroño | 1,562 € (por debajo de la media) |
| 10 | Combustibles Calahorra S.l. | Calahorra | 1,568 € (por debajo de la media) |
Top 10 Diésel (Gasóleo A) más barato en La Rioja
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Royo | Agoncillo | 1,690 € (por debajo de la media) |
| 2 | Plenergy | Alfaro | 1,719 € (por debajo de la media) |
| 3 | Alcampo | Logroño | 1,748 € (por debajo de la media) |
| 4 | Petroprix | Logroño | 1,749 € (por debajo de la media) |
| 5 | Eurocam | Logroño | 1,749 € (por debajo de la media) |
| 6 | Gmoil | Logroño | 1,749 € (por debajo de la media) |
| 7 | Plenergy | Logroño | 1,749 € (por debajo de la media) |
| 8 | Plenergy | Logroño | 1,749 € (por debajo de la media) |
| 9 | Ninguno | Alfaro | 1,758 € (por debajo de la media) |
| 10 | Adelfas | Briones | 1,759 € (por debajo de la media) |
Precios oficiales del último cierre.
Más sobre La Rioja
Gasolineras por municipio en La Rioja
- Agoncillo (5)
- Albelda de Iregua (1)
- Alberite (1)
- Aldeanueva de Ebro (1)
- Alfaro (4)
- Arnedo (2)
- Autol (2)
- Bañares (1)
- Baños de Río Tobía (1)
- Briones (2)
- Calahorra (10)
- Cenicero (1)
- Cervera del Río Alhama (3)
- Cuzcurrita de Río Tirón (1)
- Ezcaray (1)
- Fuenmayor (1)
- Haro (4)
- Hormilla (1)
- Lardero (1)
- Logroño (22)
- Murillo de Río Leza (1)
- Nájera (1)
- Nalda (1)
- Navarrete (1)
- Pradejón (2)
- Quel (1)
- Rincón de Soto (2)
- San Asensio (3)
- San Vicente de la Sonsierra (1)
- Santo Domingo de la Calzada (1)
- Tirgo (1)
- Villamediana de Iregua (1)
- Villanueva de Cameros (1)
- Villar de Torre (1)
- Viniegra de Abajo (1)


