Gasolineras baratas en Córdoba
Media provincial hoy: gasolina 95 1,674 € · diésel 1,891 €
Top 10 Gasolina 95 más barato en Córdoba
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil | La Rambla | 1,489 € (por debajo de la media) |
| 2 | Ballenoil | Espejo | 1,499 € (por debajo de la media) |
| 3 | Ballenoil | Montoro | 1,499 € (por debajo de la media) |
| 4 | Mirasierra | Rute | 1,499 € (por debajo de la media) |
| 5 | F.del Moral | Rute | 1,499 € (por debajo de la media) |
| 6 | Geds | Rute | 1,519 € (por debajo de la media) |
| 7 | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey | 1,525 € (por debajo de la media) |
| 8 | Cooperativa Lucena | Lucena | 1,529 € (por debajo de la media) |
| 9 | Riosol | Castro del Río | 1,539 € (por debajo de la media) |
| 10 | Plenergy | Lucena | 1,559 € (por debajo de la media) |
Top 10 Diésel (Gasóleo A) más barato en Córdoba
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirasierra | Rute | 1,669 € (por debajo de la media) |
| 2 | F.del Moral | Rute | 1,669 € (por debajo de la media) |
| 3 | Geds | Rute | 1,679 € (por debajo de la media) |
| 4 | Ballenoil | La Rambla | 1,689 € (por debajo de la media) |
| 5 | Ballenoil | Espejo | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 6 | Ballenoil | Montoro | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 7 | Cooperativa | Benamejí | 1,715 € (por debajo de la media) |
| 8 | Riosol | Castro del Río | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 9 | Cepsa | La Rambla | 1,740 € (por debajo de la media) |
| 10 | Almazaras de la Subbetica | Carcabuey | 1,746 € (por debajo de la media) |
Precios oficiales del último cierre.
Más sobre Córdoba
Gasolineras por municipio en Córdoba
- Adamuz (1)
- Aguilar de la Frontera (3)
- Alcaracejos (1)
- Almedinilla (2)
- Almodóvar del Río (2)
- Añora (1)
- Baena (3)
- Belalcázar (1)
- Belmez (1)
- Benamejí (3)
- Bujalance (1)
- Cabra (5)
- Carcabuey (1)
- Cardeña (1)
- Castro del Río (4)
- Córdoba (59)
- Doña Mencía (1)
- El Carpio (1)
- El Viso (1)
- Espejo (2)
- Fernán-núñez (1)
- Fuente Obejuna (2)
- Fuente Palmera (4)
- Hinojosa del Duque (2)
- Hornachuelos (2)
- Iznájar (2)
- La Carlota (11)
- La Rambla (5)
- Los Blázquez (1)
- Lucena (16)
- Montalbán de Córdoba (2)
- Montemayor (2)
- Montilla (6)
- Montoro (3)
- Monturque (1)
- Moriles (1)
- Nueva Carteya (1)
- Obejo (1)
- Palma del Río (5)
- Pedro Abad (1)
- Peñarroya-pueblonuevo (4)
- Posadas (2)
- Pozoblanco (4)
- Priego de Córdoba (6)
- Puente Genil (10)
- Rute (3)
- Santaella (3)
- Villa del Río (2)
- Villafranca de Córdoba (1)
- Villaharta (1)
- Villanueva de Córdoba (3)
- Villanueva del Duque (1)
- Villanueva del Rey (1)
- Villaviciosa de Córdoba (2)


