Gasolineras en Cartagena
60 gasolineras con precios del 8 de noviembre de 2026, ordenadas por precio del diésel. Pulsa una columna para reordenar.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gasolinera Cartagena | N-332 km 1,15 | 1,459 € (por debajo de la media) | 1,714 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Blanco | CARRETERA N-332A KM. 4,5 | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,719 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Plenergy | AVENIDA TIDO DIDIO, 10 | 1,479 € (por debajo de la media) | 1,719 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ballenoil | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 | 1,479 € (por debajo de la media) | 1,719 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Gmoil | CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N | 1,479 € (por debajo de la media) | 1,719 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Plenergy | CALLE FLORIDABLANCA, 6 | 1,479 € (por debajo de la media) | 1,719 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Plenergy | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,739 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Family Energy | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,739 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Raspaoil (serv. Atendido) | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | 1,499 € (por debajo de la media) | 1,739 € (por debajo de la media) | 1,027 € (por debajo de la media) |
| Ibessa | CALLE BLAS DE OTERO, 2 | 1,628 € (por debajo de la media) | 1,752 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Peninsula Cartagena | AVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 91 | 1,666 € (por encima de la media) | 1,766 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Roymaga Petroleos,sl | CALLE BUDAPEST, 129 | 1,549 € (por debajo de la media) | 1,769 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Roymaga Petroleos S.l. | AVDA. SAN JAVIER, S/N | 1,549 € (por debajo de la media) | 1,769 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Roymaga Petroleos | CARRETERA MU-311 KM. 25,2 | 1,559 € (por debajo de la media) | 1,779 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Adridan | AUTOVIA RM12 KM. 0 | 1,559 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | 1,159 € (por encima de la media) |
| Roymaga Petroleos | PLAZA SURESTE, S/N | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Cabezo Ventura | CARRETERA F-37 KM. 7,700 | 1,695 € (por encima de la media) | 1,829 € (por debajo de la media) | 0,999 € (por debajo de la media) |
| Roymaga Petroleos,sl | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N | 1,659 € (por debajo de la media) | 1,829 € (por debajo de la media) | N.D. |
| E.s.molero S.a. | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | 1,645 € (por debajo de la media) | 1,857 € (por encima de la media) | N.D. |
| E.s. Molero S.a. | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N | 1,645 € (por debajo de la media) | 1,857 € (por encima de la media) | N.D. |
| Shell | CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº | 1,674 € (por encima de la media) | 1,859 € (por encima de la media) | N.D. |
| Bp Mangauto | CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 | 1,675 € (por encima de la media) | 1,877 € (por encima de la media) | N.D. |
| Carrefour | PASEO ALFONSO XIII, S/N | 1,699 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
| Carrefour | POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N | 1,699 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 | 1,690 € (por encima de la media) | 1,880 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVENIDA SANCHEZ MECA, SN | 1,719 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | 1,119 € (por encima de la media) |
| Shell | CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N | 1,659 € (por debajo de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 | 1,739 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | 1,139 € (por encima de la media) |
| Repsol | CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 | 1,699 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | 0,999 € (por debajo de la media) |
| Repsol | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | 1,699 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | 1,099 € (por encima de la media) |
| Buenos Aires | CARTAGENA-ALMERIA km 7.500 | 1,689 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA MU-312 KM. 14,9 | 1,724 € (por encima de la media) | 1,900 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. | 1,734 € (por encima de la media) | 1,904 € (por encima de la media) | 1,169 € (por encima de la media) |
| Repsol | CALLE AC(,42)AT-ATAMARIA, S/N | 1,680 € (por encima de la media) | 1,904 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 | 1,734 € (por encima de la media) | 1,904 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. | 1,729 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE MARCONA, 21 | 1,739 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | 1,199 € (por encima de la media) |
| Bp Oil España | PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 | 1,665 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| Bp | AVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N | 1,665 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | 1,199 € (por encima de la media) |
| Bp Cartagena | AVENIDA JUAN CARLOS I, 85 | 1,665 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | CARRETERA N-332A KM. 18 | 1,700 € (por encima de la media) | 1,910 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | CARRETERA N-332A KM. 18 | 1,700 € (por encima de la media) | 1,910 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | CARRETERA MU-312 KM. 11 | 1,700 € (por encima de la media) | 1,910 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | CARRETERA MU-312 KM. 11 | 1,700 € (por encima de la media) | 1,910 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN | 1,724 € (por encima de la media) | 1,914 € (por encima de la media) | 1,165 € (por encima de la media) |
| Repsol | AVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGENA, 10 | 1,724 € (por encima de la media) | 1,914 € (por encima de la media) | N.D. |
| Ee.ss. Aljorra | CALLE ANTONIO PASCUAL - ALJORRA EN CARTAGENA, 90 | 1,719 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N | 1,729 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 | 1,684 € (por encima de la media) | 1,924 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA 03 KM. | 1,694 € (por encima de la media) | 1,924 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 | 1,699 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 | 1,694 € (por encima de la media) | 1,934 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA MU-36F KM. 1,5 | 1,694 € (por encima de la media) | 1,934 € (por encima de la media) | N.D. |
| E.s.repsol | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 | 1,680 € (por encima de la media) | 1,944 € (por encima de la media) | N.D. |
| Estación Madrid | N-301A km 437 | 1,735 € (por encima de la media) | 1,955 € (por encima de la media) | N.D. |
| Aparcadolores | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 | 1,799 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| Naturgy las Cumbres Cartagena | AVENIDA AVENIDA PEDRO SÁNCHEZ MECA, S/N | N.D. | N.D. | N.D. |
| Palusoil | CALLE GRAN VIA MANGA EN CARTAGENA, S/N | 2,099 € (por encima de la media) | N.D. | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Cartagena vende la gasolina 95 20,4 céntimos por debajo de la media de Murcia y 21,8 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Cartagena vende el diésel 13,3 céntimos por debajo de la media de Murcia y 15,6 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Murcia (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Frucimu | Mula | 1,640 € (por debajo de la media) |
| 2 | Tradic | Caravaca de la Cruz | 1,660 € (por debajo de la media) |
| 3 | Gasexpress | Los Alcázares | 1,679 € (por debajo de la media) |
| 4 | Global Oil | Los Alcázares | 1,679 € (por debajo de la media) |
| 5 | Ballenoil | San Javier | 1,687 € (por debajo de la media) |
| 6 | Plenergy | San Javier | 1,687 € (por debajo de la media) |
| 7 | Plenergy | San Javier | 1,687 € (por debajo de la media) |
| 8 | Plenergy | San Javier | 1,687 € (por debajo de la media) |
| 9 | Gasexpress | San Javier | 1,687 € (por debajo de la media) |
| 10 | E.s. Papa Ali | Lorquí | 1,689 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.









