Gasolineras en Torre-pacheco
18 gasolineras con precios del 9 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| La Hita-morrastelas | CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 | 1,659 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Petroprix | CARRETERA RM-F30 KM. 2 | 1,659 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) | N.D. |
| F21 | CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,5 | 1,649 € (por debajo de la media) | 1,759 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Jcc | AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 | 1,699 € (por encima de la media) | 1,789 € (por debajo de la media) | 1,049 € (por encima de la media) |
| La Hita-roda | CARRETERA CARRETERA DE SAN JAVIER CARTAGENA KM. 5,600 | 1,698 € (por encima de la media) | 1,798 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Atranscar Ctm | AVENIDA LA ESTRELLA, 43 | 1,709 € (por encima de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| La Hita- el Molino | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | 1,708 € (por encima de la media) | 1,808 € (por encima de la media) | N.D. |
| Shell | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | 1,709 € (por encima de la media) | 1,809 € (por encima de la media) | N.D. |
| Truck Energy Z,s.l. | CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9 | N.D. | 1,819 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa Balsicas | AVENIDA DE MURCIA, 56 | 1,699 € (por encima de la media) | 1,829 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CARRETERA F-14 KM. 4 | 1,699 € (por encima de la media) | 1,846 € (por encima de la media) | N.D. |
| La Hita-el Pasico | VEREDA DE ORIHUELA, S/N | 1,718 € (por encima de la media) | 1,858 € (por encima de la media) | 1,054 € (por encima de la media) |
| Repsol | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 1,729 € (por encima de la media) | 1,859 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,859 € (por encima de la media) | 1,055 € (por encima de la media) |
| Repsol | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | 1,718 € (por encima de la media) | 1,868 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | 1,749 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| Bp San Cayetano | CARRETERA RM-19 KM. 20,5 | 1,755 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVDA DE MURCIA, 26 | 1,749 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Torre-pacheco vende la gasolina 95 4,4 céntimos por debajo de la media de Murcia y 4,2 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Torre-pacheco vende el diésel 7,5 céntimos por debajo de la media de Murcia y 7,8 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Murcia (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | E.s. Premier | Fortuna | 1,568 € (por debajo de la media) |
| 2 | Renesur | Fortuna | 1,568 € (por debajo de la media) |
| 3 | Renesur-el Altiplano | Jumilla | 1,589 € (por debajo de la media) |
| 4 | E.s. Papa Ali | Lorquí | 1,619 € (por debajo de la media) |
| 5 | Gmoil | Cartagena | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 6 | Campsa Express | Murcia | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 7 | Ballenoil | Murcia | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 8 | Secotrans | Alcantarilla | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 9 | Gmoil | Alcantarilla | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 10 | Family Energy | Cartagena | 1,639 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.