Gasolineras en La Unión
6 gasolineras con precios del 24 de septiembre de 2026, ordenadas por precio del diésel. Pulsa una columna para reordenar.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | PLAZA DE LOS SANCHEZ, 2 | 1,819 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Mº Marin | CARRETERA RM F40 KM. 1 | 1,899 € (por debajo de la media) | 1,879 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Petronor | CR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8) | 1,975 € (por encima de la media) | 1,979 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | 1,999 € (por encima de la media) | 1,989 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE MINA BUENA SUERTE-BOLA, 1 | 1,999 € (por encima de la media) | 1,989 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | 1,999 € (por encima de la media) | 1,989 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de La Unión vende la gasolina 95 10,5 céntimos por debajo de la media de Murcia y 10,7 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de La Unión vende el diésel 12,1 céntimos por debajo de la media de Murcia y 13,1 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Murcia (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Renesur | Fortuna | 1,678 € (por debajo de la media) |
| 2 | E.s. Premier | Fortuna | 1,698 € (por debajo de la media) |
| 3 | Renesur-el Altiplano | Jumilla | 1,698 € (por debajo de la media) |
| 4 | Plenergy | Cartagena | 1,717 € (por debajo de la media) |
| 5 | Peninsula Cartagena | Cartagena | 1,727 € (por debajo de la media) |
| 6 | Family Energy | Cartagena | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 7 | Plenergy | Cartagena | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 8 | Raspaoil (serv. Atendido) | Cartagena | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 9 | Campsa Express | Murcia | 1,739 € (por debajo de la media) |
| 10 | Campsa Express | Murcia | 1,739 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.



