Gasolineras en Vitoria-gasteiz
39 gasolineras con precios del 8 de noviembre de 2026, ordenadas por precio del diésel. Pulsa una columna para reordenar.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gugas | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | 1,595 € (por debajo de la media) | 1,716 € (por debajo de la media) | N.D. |
| N1jundiz | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | 1,596 € (por debajo de la media) | 1,717 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ona Lowcost | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | 1,569 € (por debajo de la media) | 1,769 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Onaindia Lowcost | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | 1,569 € (por debajo de la media) | 1,769 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Gamarra Low Cost | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | 1,569 € (por debajo de la media) | 1,769 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Petroprix | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | 1,569 € (por debajo de la media) | 1,769 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ona Lowcost | CALLE AGIRRELANDA, 12 | 1,569 € (por debajo de la media) | 1,769 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Euskadilowcost | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 | 1,577 € (por debajo de la media) | 1,777 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Gm Oil | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | 1,589 € (por debajo de la media) | 1,779 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ibaia Energy | VIAL CTRA. N102 KM347, N102 | 1,649 € (por debajo de la media) | 1,779 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ballenoil | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,789 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ballenoil | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,789 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Norpetrol | CALLE MASPARRA, 26 | 1,669 € (por debajo de la media) | 1,789 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Eroski | CALLE BREMEN, 6 | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Alibarra Low-cost | CALLE ALIBARRA, 34 | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Eroski | CALLE ZARAMAGA, 1 | 1,599 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Low Cost Euskadi Sl | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | 1,626 € (por debajo de la media) | 1,817 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Beroil Gasteiz | CALLE ZEARSOLOETA, 1 | 1,659 € (por debajo de la media) | 1,829 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Shell | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | 1,699 € (por debajo de la media) | 1,894 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Bp Salburua | CALLE DEBA, 1 | 1,745 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 | 1,794 € (por encima de la media) | 1,960 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL TRIANAS, 17 | 1,784 € (por encima de la media) | 1,960 € (por encima de la media) | N.D. |
| Avia | CALLE URARTEA, 23 | 1,805 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | 1,129 € (por debajo de la media) |
| Petronor | CALLE BETOÑO, 1 | 1,754 € (por encima de la media) | 1,970 € (por encima de la media) | N.D. |
| Onaindia | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | 1,899 € (por encima de la media) | 1,979 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | CALLE DUSSELDORF, 1 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,980 € (por encima de la media) | 1,120 € (por debajo de la media) |
| Repsol | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | 1,764 € (por encima de la media) | 1,980 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CALLE REYES CATOLICOS, 2 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,980 € (por encima de la media) | N.D. |
| Petronor | CL AVENIDA HUETOS, 81 | 1,770 € (por encima de la media) | 1,994 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | 1,859 € (por encima de la media) | 1,999 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | 1,859 € (por encima de la media) | 1,999 € (por encima de la media) | 1,155 € (por encima de la media) |
| Repsol | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 | 1,794 € (por encima de la media) | 2,000 € (por encima de la media) | 1,179 € (por encima de la media) |
| Repsol | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | 1,790 € (por encima de la media) | 2,000 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CR N-1, 350,5 | 1,790 € (por encima de la media) | 2,000 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CR N-1, 350,5 | 1,790 € (por encima de la media) | 2,000 € (por encima de la media) | 1,179 € (por encima de la media) |
| Cepsa | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | 1,819 € (por encima de la media) | 2,019 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | 1,819 € (por encima de la media) | 2,019 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | 1,819 € (por encima de la media) | 2,059 € (por encima de la media) | N.D. |
| Armentia | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | 1,639 € (por debajo de la media) | N.D. | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Vitoria-gasteiz vende la gasolina 95 13,9 céntimos por debajo de la media de Araba/Álava y 10,8 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Vitoria-gasteiz vende el diésel 18,8 céntimos por debajo de la media de Araba/Álava y 15,4 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Araba/Álava (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Gugas | Vitoria-gasteiz | 1,716 € (por debajo de la media) |
| 2 | N1jundiz | Vitoria-gasteiz | 1,717 € (por debajo de la media) |
| 3 | Eroski | Llodio | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 4 | Eroski | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,749 € (por debajo de la media) |
| 5 | Eurocam | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1,759 € (por debajo de la media) |
| 6 | Gerantisan | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1,769 € (por debajo de la media) |
| 7 | Gugas | Oyón/Oion | 1,769 € (por debajo de la media) |
| 8 | Ona Lowcost | Vitoria-gasteiz | 1,769 € (por debajo de la media) |
| 9 | Onaindia Lowcost | Vitoria-gasteiz | 1,769 € (por debajo de la media) |
| 10 | Gamarra Low Cost | Vitoria-gasteiz | 1,769 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.








