Gasolineras en Ribera Baja/Erribera Beitia
5 gasolineras con precios del 24 de septiembre de 2026, ordenadas por precio del diésel. Pulsa una columna para reordenar.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eroski | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | 1,810 € (por debajo de la media) | 1,810 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Eess Dyneff | AVENIDA ALAVA, 12 | 2,019 € (por encima de la media) | 1,989 € (por encima de la media) | N.D. |
| Shell | CARRETERA N-I KM. 323 | 1,999 € (por encima de la media) | 2,034 € (por encima de la media) | 1,079 € (por debajo de la media) |
| Petronor | AU AP-68, 63 D | 2,049 € (por encima de la media) | 2,035 € (por encima de la media) | N.D. |
| Petronor | AU AP-68, 63,5 | 2,049 € (por encima de la media) | 2,035 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Ribera Baja/Erribera Beitia vende la gasolina 95 14,1 céntimos por debajo de la media de Araba/Álava y 11,6 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Ribera Baja/Erribera Beitia vende el diésel 13,4 céntimos por debajo de la media de Araba/Álava y 12,0 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Araba/Álava (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Gm Oil | Vitoria-gasteiz | 1,759 € (por debajo de la media) |
| 2 | Onaindia Lowcost | Vitoria-gasteiz | 1,759 € (por debajo de la media) |
| 3 | Eroski | Llodio | 1,769 € (por debajo de la media) |
| 4 | Ona Lowcost | Vitoria-gasteiz | 1,778 € (por debajo de la media) |
| 5 | Gerantisan | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1,789 € (por debajo de la media) |
| 6 | Eroski | Vitoria-gasteiz | 1,789 € (por debajo de la media) |
| 7 | Eroski | Vitoria-gasteiz | 1,789 € (por debajo de la media) |
| 8 | Euskadilowcost | Vitoria-gasteiz | 1,798 € (por debajo de la media) |
| 9 | Eurocam | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1,799 € (por debajo de la media) |
| 10 | Alibarra Low-cost | Vitoria-gasteiz | 1,799 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.

