Precio del Gas Natural Comprimido hoy
Media hoy
1,601 €
Ayer
—
Máximo histórico
1,601 €
Precios oficiales del último cierre.
Precio del Gas Natural Comprimido por provincia
| Provincia | Media hoy | vs. media nacional |
|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 1,505 € | −0,096 € |
| Castellón / Castelló | 1,510 € | −0,091 € |
| Cádiz | 1,529 € | −0,072 € |
| Toledo | 1,529 € | −0,072 € |
| Navarra | 1,544 € | −0,057 € |
| Tarragona | 1,545 € | −0,056 € |
| Burgos | 1,549 € | −0,052 € |
| Alicante | 1,566 € | −0,035 € |
| Jaén | 1,569 € | −0,032 € |
| Badajoz | 1,574 € | −0,027 € |
| Huesca | 1,574 € | −0,027 € |
| León | 1,574 € | −0,027 € |
| Zamora | 1,574 € | −0,027 € |
| Salamanca | 1,587 € | −0,014 € |
| Valencia / València | 1,588 € | −0,013 € |
| Barcelona | 1,589 € | −0,012 € |
| Lleida | 1,592 € | −0,009 € |
| Asturias | 1,597 € | −0,004 € |
| Zaragoza | 1,597 € | −0,004 € |
| Bizkaia | 1,599 € | −0,002 € |
| Girona | 1,601 € | −0,000 € |
| Araba/Álava | 1,604 € | +0,003 € |
| Gipuzkoa | 1,607 € | +0,006 € |
| Cantabria | 1,609 € | +0,008 € |
| La Rioja | 1,609 € | +0,008 € |
| Pontevedra | 1,609 € | +0,008 € |
| Albacete | 1,610 € | +0,009 € |
| Ciudad Real | 1,610 € | +0,009 € |
| Granada | 1,610 € | +0,009 € |
| Sevilla | 1,610 € | +0,009 € |
| Guadalajara | 1,622 € | +0,021 € |
| Madrid | 1,628 € | +0,027 € |
| Murcia | 1,631 € | +0,030 € |
| A Coruña | 1,646 € | +0,045 € |
| Córdoba | 1,646 € | +0,045 € |
| Cuenca | 1,646 € | +0,045 € |
| Málaga | 1,646 € | +0,045 € |
| Cáceres | 1,649 € | +0,048 € |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta hoy el Gas Natural Comprimido en España?
- El precio medio del Gas Natural Comprimido es de 1,601 € por litro, según el último dato oficial del Ministerio (9 de agosto de 2026).
- ¿En qué provincia está más barato el Gas Natural Comprimido?
- La provincia con el Gas Natural Comprimido más barato hoy es Santa Cruz de Tenerife, con una media de 1,505 € por litro.
- ¿Cuál ha sido el máximo histórico del Gas Natural Comprimido?
- El máximo registrado en nuestra serie es de 1,601 € por litro (2026-08-09).