Precio del Gas Natural Comprimido hoy
Media nacional y comparativa por provincia con datos oficiales actualizados.
Media hoy
2,070 €Ayer
2,071 €Máximo histórico
3,194 €Precios oficiales del último cierre.
Precio del Gas Natural Comprimido por provincia
Ordenado de menor a mayor precio medio. La diferencia se calcula contra la media nacional, salvo en Canarias, Ceuta y Melilla, que se comparan con su propia zona: tienen otra fiscalidad y sus precios no son equiparables.
| Provincia | Media hoy | vs. media de su zona |
|---|---|---|
| Castellón / Castelló | 1,299 € | −0,771 € |
| Alicante | 1,809 € | −0,261 € |
| Navarra | 1,824 € | −0,246 € |
| Burgos | 1,905 € | −0,165 € |
| Tarragona | 1,939 € | −0,131 € |
| Gipuzkoa | 1,959 € | −0,111 € |
| Zaragoza | 1,964 € | −0,106 € |
| Lleida | 1,966 € | −0,104 € |
| Salamanca | 1,981 € | −0,089 € |
| Araba/Álava | 1,990 € | −0,080 € |
| Bizkaia | 1,991 € | −0,079 € |
| Toledo | 1,999 € | −0,071 € |
| Valencia / València | 2,011 € | −0,059 € |
| Barcelona | 2,025 € | −0,045 € |
| Jaén | 2,033 € | −0,037 € |
| Girona | 2,055 € | −0,015 € |
| Murcia | 2,072 € | +0,002 € |
| Albacete | 2,099 € | +0,029 € |
| Cádiz | 2,099 € | +0,029 € |
| Cuenca | 2,099 € | +0,029 € |
| Málaga | 2,099 € | +0,029 € |
| Guadalajara | 2,106 € | +0,036 € |
| A Coruña | 2,124 € | +0,054 € |
| Cáceres | 2,133 € | +0,063 € |
| Madrid | 2,150 € | +0,080 € |
| Ciudad Real | 2,199 € | +0,129 € |
| Córdoba | 2,199 € | +0,129 € |
| Granada | 2,199 € | +0,129 € |
| Sevilla | 2,199 € | +0,129 € |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta hoy el Gas Natural Comprimido en España?
- El precio medio del Gas Natural Comprimido es de 2,070 € por litro, según el último dato oficial del Ministerio (8 de noviembre de 2026).
- ¿En qué provincia está más barato el Gas Natural Comprimido?
- La provincia con el Gas Natural Comprimido más barato hoy es Castellón / Castelló, con una media de 1,299 € por litro.
- ¿Cuál ha sido el máximo histórico del Gas Natural Comprimido?
- El máximo registrado en nuestra serie es de 3,194 € por litro (2022-09-07).