Gasolineras Repsol en Badajoz
63 estaciones con precios del 15 de agosto de 2026. Media Repsol en Badajoz: gasolina 95 1,763 € · diésel 1,925 € (media provincial 1,839 €)
| Municipio | ||||
|---|---|---|---|---|
| RepsolCARRETERA N-430 KM. 138 | Navalvillar de Pela | 1,754 € (por encima de la media) | 1,827 € (por debajo de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE PEON DE LA VILLA, 0,5 | Monterrubio de la Serena | 1,829 € (por encima de la media) | 1,839 € (por debajo de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-5 KM. 401,800 | Badajoz | 1,749 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR C-437 25,7 | Bienvenida | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolRAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO 219, S/N | Don Benito | 1,779 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolURBANIZACIÓN ANTIGUA NACIONAL 432, S/N | Granja de Torrehermosa | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA EXTREMADURA, 67 | Granja de Torrehermosa | N.D. | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA C-520 KM. 90 | Medellín | 1,779 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA EXTREMADURA, 192 | Oliva de la Frontera | 1,725 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCTRA. BA-624 km 30,49 | Quintana de la Serena | 1,819 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA CONSTITUCIÓN, 3 | Quintana de la Serena | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA EXTREMADURA, 13 | Santa Marta | N.D. | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolTRAVESÍA FUENTE, S/N | Zalamea de la Serena | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR C-423, 35,6 | La Zarza | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA EX-110 KM. 34,60 | Alburquerque | 1,799 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA RICARDO CARAPETO, 2 | Badajoz | 1,749 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CTRA. BADAJOZ-GRANADA KM 3,5 M.D. KM. 3,5 | Badajoz | 1,735 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE VICENTE DELGADO ALGABA, S/N | Badajoz | 1,749 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N | Cabeza del Buey | 1,719 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-5 KM. 338 | Mérida | 1,745 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA EX107 KM. 23,5 | Olivenza | 1,725 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-430 KM. 120,0 | Villanueva de la Serena | 1,725 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA CIRCUNVALACIÓN REINA SOFÍA, SN | Badajoz | 1,759 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | 1,165 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA EX-107 BADAJOZ-VILLANUEVA DEL FRESNO KM. 26,6 | Olivenza | 1,719 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA EXTREMADURA, S/N | Arroyo de San Serván | 1,725 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA MERIDA-MONTIJO K. 11. 100 KM. 11 | La Garrovilla | 1,729 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA BADAJOZ KM. 71 | Jerez de los Caballeros | 1,799 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA E-90/N-V KM. 342,5 | Mérida | 1,755 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR EX-100, 40,6 | Puebla de Obando | 1,735 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA Reina Sofia, 3 | Mérida | 1,739 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A5 KM. 338,8 | Mérida | 1,735 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA COLON, S/N | Montijo | 1,725 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA HERNÁN CORTÉS, SN | Villanueva de la Serena | 1,719 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-630, 702,2 | Fuente de Cantos | 1,749 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA HIGUERA DE VARGAS A EX-112 KM. 0,385 | Higuera de Vargas | 1,739 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-630 KM. 618,3 | Mérida | 1,755 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CR N-435 KM. 22,50 | La Albuera | 1,785 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA LUIS MOVILLA, 2 | Badajoz | 1,765 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-5, 369,8 | Lobón | 1,755 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-5 KM. 341 | Mérida | 1,755 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | 1,179 € (por encima de la media) |
| RepsolAUTOVIA A-5 KM. 341 | Mérida | 1,755 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-5 KM. 325 | San Pedro de Mérida | 1,745 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA NACIONAL 435 KM KM. 34,5 | Almendral | 1,795 € (por encima de la media) | 1,935 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA BADAJOZ KM. S/N | Almendralejo | 1,779 € (por encima de la media) | 1,935 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA MADRID-LISBOA KM. 314 | Guareña | 1,785 € (por encima de la media) | 1,945 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CR.GIJON SEVILLA KM651 KM. 651 | Almendralejo | 1,785 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA EXT104 KM. 20,2 | Campanario | 1,789 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA BA-5001 KM KM. 17,7 | La Codosera | 1,799 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 | Don Benito | 1,785 € (por encima de la media) | 1,955 € (por encima de la media) | 1,165 € (por encima de la media) |
| RepsolAVENIDA ESTALAJES, S,N | Azuaga | 1,769 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA EX-362 KM. 4,4 | Fuente del Maestre | 1,759 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CR N-430, 92,3 KM. 92,3 | Santa Amalia | 1,755 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR C-434, 36,5 | Segura de León | 1,755 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA EX-300 KM. 47,2 | Solana de los Barros | 1,739 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA JOSE CAMPILLO, 2 | Valencia de las Torres | 1,749 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-630, 664,5 | Villafranca de los Barros | 1,785 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR C-436 BADAJOZ-VVA. FRESNO, 62,7 | Villanueva del Fresno | 1,785 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-630, 722,2 | Monesterio | 1,795 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOPISTA A-66 KM. 727 | Monesterio | 1,795 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-435 ,P.K. 5,70 D | Zafra | 1,739 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA DE LOS SANTOS, SN | Zafra | 1,739 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N523 KM. 0 | Badajoz | 1,899 € (por encima de la media) | 2,049 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCTRA. EX-100 km 85,6 | Badajoz | 2,019 € (por encima de la media) | 2,139 € (por encima de la media) | N.D. |
← Repsol en toda EspañaLas más baratas de Badajoz (todas las marcas)