Gasolinera Repsol — Carretera EX-103 Km. 44, Puebla de Alcocer
CARRETERA EX-103 KM. 44, Puebla de Alcocer (Badajoz)· margen derecho
Más cara que el 75 % de las cercanas
Ahorro neto si te desvías
| Gasolinera | Km (ida y vuelta) | Coste del desvío | Ahorro neto |
|---|---|---|---|
| Coop. la Siberia Extremeña, Avenida Extremadura (Talarrubias)a 1,91 €/l | 13,7 km | 1,70 € | 5,50 € |
| Galp, Carretera BA-401 Km. 1 (Talarrubias)a 1,96 €/l | 9,7 km | 1,23 € | 3,27 € |
| C.cerro/E.s. Quinto P., Carretera BA-136 Km. 16 (Siruela)a 1,96 €/l no compensa el desvío | 41,4 km | 5,27 € | -0,57 € |
Descuenta el combustible de ir y volver, no el tiempo ni el desgaste.
Tu coche: ajusta el ahorro neto (por defecto, 50 l y 6,5 l/100 km)
Este precio está en el percentil 96 de los últimos 90 días
Mercado: la media nacional del diésel ha subido 41,6 cts en 90 días, así que casi todas las gasolineras marcan hoy un percentil alto.
Nuestra interpretación: Hoy está caro respecto al trimestre (percentil 96), pero lleva días subiendo: la media de los últimos 7 días está por encima de la de los últimos 30. Esperar no ha salido a cuenta últimamente en esta gasolinera.
Calculado el 25 de septiembre de 2026 con sus precios oficiales de 90 días.
Precios de hoy
Datos oficiales| Combustible | Precio | Media Badajoz |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,059 € (por encima de la media) | 1,932 € |
| Gasolina 98 | 2,209 € (por encima de la media) | 2,124 € |
| Diésel (Gasóleo A) | 2,049 € (por encima de la media) | 1,935 € |
| Diésel Premium | 2,109 € (por encima de la media) | 2,038 € |
| Gasóleo B (Agrícola) | 1,839 € (por encima de la media) | 1,639 € |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Horario
| Lunes a domingo | 06:00–22:00 |
|---|
Horario declarado por la estación al Ministerio. Puede cambiar en festivos.

