Puntos de recarga eléctrica en Barcelona
⚠️ Sin precios ni disponibilidad en tiempo real: la fuente oficial no los publica. Solo ubicación, conectores y potencia.
1536 puntos de recarga en Barcelona.
Catálogo calculado el 10 de agosto de 2026. Algunos registros de la propia DGT son más antiguos: la fuente no verifica cada punto a diario, así que no todos están confirmados en la fecha de arriba.
Filtros
Conector
Mostrando 1536 de 1536 puntos.
| Operador | Municipio | Conectores | Potencia máx. |
|---|---|---|---|
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL | Brull, El | Tipo 2 (Mennekes) | 17 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | Sabadell | Tipo 2 (Mennekes) | 22.2 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | Igualada | CCS2 (Combo 2) | 90 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL | Polinyà | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| BONPREU, S.A.U. | Terrassa | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | Barcelona | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| BONPREU, S.A.U. | Sant Antoni de Vilamajor | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | Mollet del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 22.2 kW |
| BONPREU, S.A.U. | Terrassa | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | Mollet del Vallès | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL | Premià de Mar | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 55 kW |
| CHARGING TOGETHER SL | Mataró | CHAdeMO, CCS2 (Combo 2) | 100 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | Gavà | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL | Castellar del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 7 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 7 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | Sant Feliu de Llobregat | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL | Canovelles | Tipo 2 (Mennekes) | 7 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL | Sitges | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| Punto Recargas SL | Gavà | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 100 kW |
| Punto Recargas SL | Castelldefels | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 100 kW |
| Punto Recargas SL | Gavà | Tipo 2 (Mennekes) | 12 kW |
| Ditec Automoviles Barcelona S.L.U. | Hospitalet de Llobregat, L' | CCS2 (Combo 2) | 320 kW |
| Ditec Automoviles Barcelona S.L.U. | Hospitalet de Llobregat, L' | CCS2 (Combo 2) | 320 kW |
| IONITY GmbH Sucursal en España | Pallejà | CCS2 (Combo 2) | 350 kW |
| EDP CLIENTES SAU | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| EDP CLIENTES SAU | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| EDP CLIENTES SAU | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| EDP CLIENTES SAU | Sabadell | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| EDP CLIENTES SAU | Prat de Llobregat, El | CCS2 (Combo 2) | 25 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Cugat del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Canet de Mar | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Terrassa | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Terrassa | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Terrassa | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Terrassa | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Terrassa | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Manresa | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mataró | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mataró | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Franqueses del Vallès, Les | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Boi de Llobregat | CCS2 (Combo 2) | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vic | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vic | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vilanova i la Geltrú | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vilanova i la Geltrú | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.5 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Parets del Vallès | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | Cànoves i Samalús | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 30 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Castellbisbal | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Olivella | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Olesa de Bonesvalls | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mataró | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Olesa de Montserrat | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Olesa de Montserrat | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Castellet i la Gornal | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Pere de Riudebitlles | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Pere de Riudebitlles | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Manresa | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Manresa | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Santa Margarida de Montbui | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Roca del Vallès, La | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Olivella | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sallent | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Puig-reig | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 43 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Cugat del Vallès | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Manresa | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mollet del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mollet del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Malgrat de Mar | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Masies de Voltregà, Les | CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Ullastrell | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Franqueses del Vallès, Les | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Pere de Riudebitlles | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Pere de Riudebitlles | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Calaf | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sitges | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sitges | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sitges | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Prat de Llobregat, El | CCS2 (Combo 2) | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Boi de Llobregat | Tipo 2 (Mennekes) | 10.5 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Montmeló | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vilafranca del Penedès | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vic | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Terrassa | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Manresa | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vilanova i la Geltrú | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mollet del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Gavà | Tipo 2 (Mennekes) | 10.5 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Tordera | Tipo 2 (Mennekes) | 5.3 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Andreu de Llavaneres | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vilanova i la Geltrú | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vilafranca del Penedès | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 10.5 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Llacuna, La | Tipo 2 (Mennekes) | 20.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mataró | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mataró | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 10.5 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Feliu de Llobregat | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Parets del Vallès | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Andreu de la Barca | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Centelles | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vilafranca del Penedès | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Avinyonet del Penedès | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Balenyà | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mataró | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Esplugues de Llobregat | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 6.6 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Esplugues de Llobregat | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Vallirana | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Boi de Llobregat | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Lliçà de Vall | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Dosrius | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Badalona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Terrassa | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Rubí | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Cardona | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Montgat | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Esplugues de Llobregat | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mollet del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 10.5 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Fruitós de Bages | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Mollet del Vallès | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sant Feliu de Llobregat | CHAdeMO, Tipo 2 (Mennekes), CCS2 (Combo 2) | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Igualada | Tipo 2 (Mennekes) | 21.1 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Sabadell | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 7.4 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Barcelona | Tipo 2 (Mennekes) | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L. | Hospitalet de Llobregat, L' | Tipo 2 (Mennekes) | 10.5 kW |
