Gasolineras en Silla
6 gasolineras con precios del 9 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Coop Silla | AVENIDA ALICANTE, 26 | 1,580 € (por debajo de la media) | 1,670 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Global Tank Silla | AVENIDA L'AMET, 32 | 1,589 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Masoil | AVENIDA PICASSENT, 17 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,799 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL AVENIDA ALICANTE, 70 | 1,795 € (por encima de la media) | 1,855 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL POLIGONO VII-C PARCELA 29 S.N. | 1,795 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CARRETERA CRTA.N.332 KM. 275,80 | 1,829 € (por encima de la media) | 1,951 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Silla vende la gasolina 95 11,3 céntimos por debajo de la media de Valencia / València y 11,1 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Silla vende el diésel 11,1 céntimos por debajo de la media de Valencia / València y 13,7 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Valencia / València (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Euronor Energy | Xàtiva | 1,589 € (por debajo de la media) |
| 2 | Gasolinera Alfafar | Alfafar | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 3 | Plenergy | Alfafar | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 4 | Plenergy | Alfafar | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 5 | Ballenoil | Massanassa | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 6 | Plenergy | Massanassa | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 7 | Plenergy | Massanassa | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 8 | E.s. Massanassa | Massanassa | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 9 | Autoil Paiporta | Paiporta | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 10 | Ballenoil | Paiporta | 1,599 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.