Gasolineras en Paterna
22 gasolineras con precios del 24 de septiembre de 2026, ordenadas por precio del diésel. Pulsa una columna para reordenar.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eldisser | CALLE ALGEPSER, 68 | N.D. | 1,745 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Vcc Paterna | CALLE ALGESPER, 2 | 1,796 € (por debajo de la media) | 1,767 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Estacion Inter Patty | CALLE OLLER, 5 | N.D. | 1,770 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Bz Estacion de Servicio | POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 | 1,809 € (por debajo de la media) | 1,789 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Anymore Transport, Sl | CALLE VILLA DE BILBAO, 64 | N.D. | 1,797 € (por debajo de la media) | N.D. |
| E.s. Metroarte | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 | 1,819 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Galp-3 Caminos | CL MAYOR 57 | 1,779 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Mas Gasoil | CALLE VILA DE MADRID, 9 | 1,799 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Tc Campillo | CALLE VILLA DE MADRID, 61 | N.D. | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Plenergy | CALLE 29, 90 | 1,789 € (por debajo de la media) | 1,819 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Bdmed | CALLE VILLA DE MADRID, 3 | 1,879 € (por debajo de la media) | 1,859 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Shell | CALLE CRISTO DE LA FE, 43 | 1,899 € (por debajo de la media) | 1,879 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Miguel Pi | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 | 1,893 € (por debajo de la media) | 1,892 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Bp Parque Tecnológico | CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 | 2,029 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| Tres Caminos Sl-div.la Cañada | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 | 2,029 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | 0,895 € (por debajo de la media) |
| Carrefour | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N | 1,999 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO | 2,029 € (por encima de la media) | 1,985 € (por encima de la media) | 1,155 € (por encima de la media) |
| Repsol | CALLE OLLER, 1 | 2,029 € (por encima de la media) | 1,985 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE CIUDAD DE LIRIA, 13 | 2,029 € (por encima de la media) | 1,985 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 | 2,017 € (por encima de la media) | 1,989 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA C-234 KM. 9,7 | 2,035 € (por encima de la media) | 1,989 € (por encima de la media) | 1,129 € (por encima de la media) |
| Cepsa | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | 2,049 € (por encima de la media) | 2,019 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Paterna vende la gasolina 95 13,7 céntimos por debajo de la media de Valencia / València y 14,7 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Paterna vende el diésel 15,1 céntimos por debajo de la media de Valencia / València y 18,5 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Valencia / València (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil | Cheste | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 2 | Gasexpress | La Pobla de Vallbona | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 3 | Plenergy | La Pobla de Vallbona | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 4 | Red Oil Tec | La Pobla de Vallbona | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 5 | Ballenoil | La Pobla de Vallbona | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 6 | Petroprix | Carcaixent | 1,717 € (por debajo de la media) |
| 7 | Family Energy | Carcaixent | 1,717 € (por debajo de la media) |
| 8 | Ballenoil | Carcaixent | 1,717 € (por debajo de la media) |
| 9 | Oil City | Algemesí | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 10 | Plenergy | Cullera | 1,737 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.










