Gasolineras en Numancia de la Sagra
5 gasolineras con precios del 9 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | CAMINO BOROX, 5 | 1,629 € (por debajo de la media) | 1,759 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ecosuministros 24 H K40 | CALLE DE LOS TRANSPORTISTAS, 20 | 1,659 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Repsol | AUTOPISTA AUTOPISTA AP41 KM. 31,760 | 1,779 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AUTOPISTA AUTOPISTA AP-41 KM. 31,780 | 1,779 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| Bp Josma | CARRETERA YUNCOS-NUMANCIA DE LA SAGRA KM. S/N | 1,779 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Numancia de la Sagra vende la gasolina 95 8,9 céntimos por debajo de la media de Toledo y 6,2 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Numancia de la Sagra vende el diésel 7,9 céntimos por debajo de la media de Toledo y 4,8 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Toledo (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Carbunor | Maqueda | 1,609 € (por debajo de la media) |
| 2 | San Roque ( Low Cost ) | El Casar de Escalona | 1,679 € (por debajo de la media) |
| 3 | Gamba Oil | Talavera de la Reina | 1,689 € (por debajo de la media) |
| 4 | Petrocasarrubios | Casarrubios del Monte | 1,700 € (por debajo de la media) |
| 5 | Farruco S.a. | Escalonilla | 1,707 € (por debajo de la media) |
| 6 | Petroleos Martin Corporation | Sonseca | 1,708 € (por debajo de la media) |
| 7 | Plenergy | Madridejos | 1,709 € (por debajo de la media) |
| 8 | Petroprix.com | Madridejos | 1,709 € (por debajo de la media) |
| 9 | E.s. Abox-oil | Madridejos | 1,709 € (por debajo de la media) |
| 10 | Plenergy | Madridejos | 1,709 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.