Gasolineras en Cehegín
6 gasolineras con precios del 24 de septiembre de 2026, ordenadas por precio del diésel. Pulsa una columna para reordenar.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canaraflor | CALLE CAÑADA DE GARCIA, S/N | N.D. | 1,818 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Vedicar | CALLE EL MULADAR, 8 | N.D. | 1,835 € (por debajo de la media) | N.D. |
| U.s. Transmaravillas | CARRETERA DEL CAMPILLO, POL IND EL MULADAR KM. 1,3 | 1,929 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CARRETERA CRTA MURCIA KM. 146 | 2,019 € (por encima de la media) | 2,009 € (por encima de la media) | 1,279 € (por encima de la media) |
| Cepsa | CARRETERA C-415 KM. 58,2 | 2,019 € (por encima de la media) | 2,009 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | 2,055 € (por encima de la media) | 2,089 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Cehegín vende la gasolina 95 0,5 céntimos por encima de la media de Murcia y 0,3 céntimos por encima de la media nacional.
La gasolinera más barata de Cehegín vende el diésel 10,2 céntimos por debajo de la media de Murcia y 11,2 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Murcia (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Renesur | Fortuna | 1,678 € (por debajo de la media) |
| 2 | E.s. Premier | Fortuna | 1,698 € (por debajo de la media) |
| 3 | Renesur-el Altiplano | Jumilla | 1,698 € (por debajo de la media) |
| 4 | Plenergy | Cartagena | 1,717 € (por debajo de la media) |
| 5 | Peninsula Cartagena | Cartagena | 1,727 € (por debajo de la media) |
| 6 | Family Energy | Cartagena | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 7 | Plenergy | Cartagena | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 8 | Raspaoil (serv. Atendido) | Cartagena | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 9 | Campsa Express | Murcia | 1,739 € (por debajo de la media) |
| 10 | Campsa Express | Murcia | 1,739 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.


