Gasolineras Repsol en Huesca
47 estaciones con precios del 15 de agosto de 2026. Media Repsol en Huesca: gasolina 95 1,749 € · diésel 1,911 € (media provincial 1,833 €)
| Municipio | ||||
|---|---|---|---|---|
| RepsolAVENIDA RAMON Y CAJAL, 4 | Grañén | 1,699 € (por debajo de la media) | 1,829 € (por debajo de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-1210 KM. 41 | Lalueza | 1,709 € (por encima de la media) | 1,839 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-1605 KM. 16 | Isábena | 1,709 € (por encima de la media) | 1,849 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol-e.s.jaime iCR A-1234, 22.25 I (A-1234 km 22,25) | Osso de Cinca | 1,719 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-1234, 28 (A-1234 km 28,9) | Albalate de Cinca | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-133 KM KM. 26,6 | Estadilla | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA ARAGON, 79 | Fraga | 1,770 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA BARCELONA, 6 | Fraga | 1,767 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE COSO ALTO, 65 | Huesca | 1,749 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA PAZ LA, 33 | Huesca | 1,745 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE PALLARUELO, 5 | Lanaja | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolVÍA N-240, 173,50 | Peraltilla | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA FRAGA, 21 | Sariñena | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-211, 318,8 | Torrente de Cinca | 1,719 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-240 KM. 161,1 | Barbastro | 1,719 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA MARTINEZ VELASCO, 53 | Huesca | 1,755 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA MARTINEZ DE VELASCO, 53 | Huesca | 1,755 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | 1,165 € (por debajo de la media) |
| RepsolCL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) | Monzón | 1,735 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-240 KM. 141,400 | Monzón | 1,735 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CR N-240 KM. 196,5 | Siétamo | 1,725 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE CORONA DE ARAGON, 52 | Barbastro | 1,729 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA PIRINEOS, 27 | Barbastro | 1,729 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-240 KM. 131,7 | Binéfar | 1,719 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-23 KM. 333 | Gurrea de Gállego | 1,759 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-131 KM. 2,7 | Huesca | 1,749 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-138 KM. 9,10 | El Grado | 1,797 € (por encima de la media) | 1,908 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-23 KM. 552,8 | Almudévar | 1,759 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-22 KM. 62,000 | Barbastro | 1,729 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | 1,179 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA N-240 KM. 129,8 | Binéfar | 1,809 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CR N-330 KM. 569,7 | Huesca | 1,745 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA NACIONAL 230 KM. 64,000 | Benabarre | 1,725 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-23 KM. 573,8 | Huesca | 1,749 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolA-132 km 14 | La Sotonera | 1,769 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-2, 441,4 | Fraga | 1,785 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-136 KM. 94 | Sallent de Gállego | 1,769 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE CARRETERA FRANCIA PK 136, 2 | Biescas | 1,769 € (por encima de la media) | 1,935 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-23 KM. 584 | Nueno | 1,818 € (por encima de la media) | 1,948 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-260A KM. 478 | Broto | 1,775 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-260, 405,2 | Campo | 1,725 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolN-260 EJE PIRENAICO km 385.5 | Castejón de Sos | 1,729 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA REGIMIENTO GALICIA, 10 | Jaca | 1,775 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-136 KM. 11 | Sallent de Gállego | 1,769 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A138 KM. 72,200 | Tella-sin | 1,775 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA FRANCIA KM. 658 | Villanúa | 1,775 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA BIESCAS, S/N | Sabiñánigo | 1,779 € (por encima de la media) | 1,955 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCL AVENIDA HUESCA, 22 | Sabiñánigo | 1,785 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | 1,165 € (por debajo de la media) |
| RepsolCARRETERA A-138 KM. 84 | Bielsa | 1,799 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
← Repsol en toda EspañaLas más baratas de Huesca (todas las marcas)