Gasolineras Repsol en Cuenca
27 estaciones con precios del 15 de agosto de 2026. Media Repsol en Cuenca: gasolina 95 1,778 € · diésel 1,945 € (media provincial 1,863 €)
| Municipio | ||||
|---|---|---|---|---|
| RepsolCARRETERA N-400 KM. 124,7 | Campos del Paraíso | 1,769 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-330 227 | Talayuelas | 1,825 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE EXTRAMUROS, S/N | Barajas de Melo | 1,849 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE SAN ISIDRO, 67 | La Alberca de Záncara | 1,735 € (por debajo de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CM-311 KM. 17,3 | Iniesta | 1,735 € (por debajo de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA LAS MESAS-PEDERNOSO, 9 KM. | Las Mesas | 1,735 € (por debajo de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE CAMINO REAL ALTO, 1 | Mota del Cuervo | 1,745 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE CAMINO REAL BAJO, 27 | Mota del Cuervo | 1,745 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-3 131 (N-3 km 131,2) | Villares del Saz | 1,745 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA NACIONAL 310 KM. 153,3 | San Clemente | 1,765 € (por encima de la media) | 1,927 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCAMINO CAMINO CASALONGA, ,120 | Villares del Saz | 1,765 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-3 KM. 166 | Honrubia | 1,789 € (por encima de la media) | 1,945 € (por encima de la media) | 1,139 € (por encima de la media) |
| RepsolAUTOVIA A-31 SALIDA19 KM. 19 | Pozoamargo | 1,775 € (por encima de la media) | 1,945 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-3 KM. 71,9 | Belinchón | 1,775 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | 1,125 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA CM-2023 KM. 74,6 | Priego | 1,789 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-310 KM. 18,70 | Sisante | 1,799 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA CARRETERA NACIONAL A3 KM. KM 121,300 | Zafra de Záncara | 1,775 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CRTA. N-III KM. 108,4 | Huete | 1,799 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA CRTRA. N-III KM. 108,4 | Huete | 1,799 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCTRA. ALBACETE, S/N (N-320 km 69) | Motilla del Palancar | 1,778 € (por encima de la media) | 1,968 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-3, 225 | Castillejo de Iniesta | 1,779 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE HERMANOS BECERRIL, 2 | Cuenca | 1,779 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA AUTOVIA A-3 KM. 207 | Pozorrubielos de la Mancha | 1,779 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA DE VALENCIA km 186 | Tébar | 1,779 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | 1,135 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA N-3 KM. 199,3 | Motilla del Palancar | 1,789 € (por encima de la media) | 1,975 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-320 KM. 136,5 | Cuenca | 1,789 € (por encima de la media) | 1,979 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CUV8306 KM. 6,6 | Atalaya del Cañavate | 1,829 € (por encima de la media) | 1,989 € (por encima de la media) | N.D. |
← Repsol en toda EspañaLas más baratas de Cuenca (todas las marcas)