Gasolineras en Tres Cantos
6 gasolineras con precios del 9 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | AVENIDA INDUSTRIA (DE LA), 52 | 1,639 € (por debajo de la media) | 1,759 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ballenoil | AVENIDA INDUSTRIA, 44 | 1,639 € (por debajo de la media) | 1,759 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Cepsa | CALLE YUNQUE, 6 | 1,744 € (por encima de la media) | 1,849 € (por encima de la media) | N.D. |
| Bp Tres Cantos | AVENIDA INDUSTRIA (DE LA), S/N | 1,769 € (por encima de la media) | 1,859 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL AVDA DE LA INDUSTRIA, 33 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,859 € (por encima de la media) | 1,109 € (por encima de la media) |
| Repsol | CL AV DE LA INDUSTRIA, 58 | 1,789 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Tres Cantos vende la gasolina 95 8,3 céntimos por debajo de la media de Madrid y 5,2 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Tres Cantos vende el diésel 7,6 céntimos por debajo de la media de Madrid y 4,8 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Madrid (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcampo | Torrejón de Ardoz | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 2 | Ballenoil | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 3 | Plenergy | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 4 | T9 | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 5 | Petroprix | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 6 | Petroprix | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 7 | Beroil | Móstoles | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 8 | Petroprix | Móstoles | 1,659 € (por debajo de la media) |
| 9 | Ballenoil | Móstoles | 1,659 € (por debajo de la media) |
| 10 | Ballenoil | Villaviciosa de Odón | 1,659 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.