Gasolineras en Banyoles
6 gasolineras con precios del 9 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Condis | PASEO DE LA FARGA, 0 | 1,539 € (por debajo de la media) | 1,659 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Esclatoil | CALLE DE LA BASSA DEL CANEM, 22 | 1,529 € (por debajo de la media) | 1,679 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Poste de Mata | CRTA. C-150 km 16,700 | 1,539 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Avia | RONDA CANALETA, 63 | 1,669 € (por debajo de la media) | 1,829 € (por encima de la media) | N.D. |
| Poste de Mata | CRTA. C-150 km 16,630 | 1,689 € (por debajo de la media) | 1,839 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL ALFONSO XII, 161 | 1,779 € (por encima de la media) | 1,849 € (por encima de la media) | 1,155 € (por encima de la media) |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Banyoles vende la gasolina 95 17,1 céntimos por debajo de la media de Girona y 16,2 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Banyoles vende el diésel 14,7 céntimos por debajo de la media de Girona y 14,8 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Girona (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonarea | Arbúcies | 1,596 € (por debajo de la media) |
| 2 | Low Cost Fuel | Maçanet de la Selva | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 3 | Low Cost Fuel | Maçanet de la Selva | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 4 | Petroselva | Riudarenes | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 5 | Petroselva | Riudarenes | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 6 | Campsa Express | Girona | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 7 | Ballenoil | Girona | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 8 | Eroski | Girona | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 9 | Servioil | Palafrugell | 1,648 € (por debajo de la media) |
| 10 | Petrolis de Barcelona | Bescanó | 1,649 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.