Gasolineras en Usurbil
6 gasolineras con precios del 9 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Eroski | CALLE TXIKIERDI, 7 | 1,595 € (por debajo de la media) | 1,675 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Alkartasuna Usurbilgo… | POLIGONO ATALLU, 26 | 1,603 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Petronor | N-634 (BO. DE AGUINAGA) km 7,6 | 1,759 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 5,7 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | AUTOPISTA AP-8 (MRG.DCHO.) KM. 27,1 | 1,789 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | AUTOPISTA AP-8 (MRG.IZDO.) KM. 27,1 | 1,779 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Usurbil vende la gasolina 95 13,2 céntimos por debajo de la media de Gipuzkoa y 9,6 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Usurbil vende el diésel 17,4 céntimos por debajo de la media de Gipuzkoa y 13,2 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Gipuzkoa (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Merkaoil | Lezo | 1,659 € (por debajo de la media) |
| 2 | Eroski | Azkoitia | 1,665 € (por debajo de la media) |
| 3 | Gugas | Azpeitia | 1,665 € (por debajo de la media) |
| 4 | Plenergy | Donostia-san Sebastián | 1,665 € (por debajo de la media) |
| 5 | Eroski | Donostia-san Sebastián | 1,675 € (por debajo de la media) |
| 6 | Eroski | Usurbil | 1,675 € (por debajo de la media) |
| 7 | Euskadi Low Cost | Andoain | 1,693 € (por debajo de la media) |
| 8 | Euskadilowcost | Donostia-san Sebastián | 1,696 € (por debajo de la media) |
| 9 | Alcampo Irun | Irun | 1,706 € (por debajo de la media) |
| 10 | Alcampo | Oiartzun | 1,706 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.