Gasolineras en Nules
6 gasolineras con precios del 24 de septiembre de 2026, ordenadas por precio del diésel. Pulsa una columna para reordenar.
| Dirección | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bdmed | CALLE B S/N. SEC. INDUS Nº2 POL. LA MINA, 2 | 1,849 € (por debajo de la media) | 1,839 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Cooperativa Sant Josep | DISEMINADO SENDA MICHANA, S/N | 1,926 € (por encima de la media) | 1,926 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Galp | CARRETERA CV226 KM. 26,6 | 1,924 € (por encima de la media) | 1,964 € (por encima de la media) | N.D. |
| Galp | CARRETERA CV226 KM. 26,6 | 1,974 € (por encima de la media) | 2,014 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA CS 220 KM. 1,2 | 1,999 € (por encima de la media) | 2,025 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CARRETERA N-340 KM. 957 | 1,989 € (por encima de la media) | 2,064 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Nules vende la gasolina 95 7,3 céntimos por debajo de la media de Castellón / Castelló y 7,7 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Nules vende el diésel 9,7 céntimos por debajo de la media de Castellón / Castelló y 9,1 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Castellón / Castelló (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil | Onda | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 2 | Plenergy | Onda | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 3 | Plenergy | Vinaròs | 1,727 € (por debajo de la media) |
| 4 | Family Energy | Vinaròs | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 5 | Gm Oil | Vinaròs | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 6 | Plenergy | Vinaròs | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 7 | Plenergy | Vinaròs | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 8 | Gasexpress Vinaroz | Vinaròs | 1,729 € (por debajo de la media) |
| 9 | 3gs Combustibles | Benicarló | 1,749 € (por debajo de la media) |
| 10 | Bonarea | Peñíscola | 1,750 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.





