Gasolinera Repsol — Cr C-3331, Ubrique
CR C-3331, 20, Ubrique (Cádiz)· margen derecho
En la media de su zona
Ahorro neto si te desvías
| Gasolinera | Km (ida y vuelta) | Coste del desvío | Ahorro neto |
|---|---|---|---|
| Go Ubrique, Calle Repujadoresa 1,88 €/l | 7,9 km | 0,97 € | 4,53 € |
| Hemegas, Carretera A-373 Km. 052 (Cortes de la Frontera)a 1,88 €/l no compensa el desvío | 54,5 km | 6,66 € | -1,16 € |
| Galp, Carretera el Bosque-arcos Km. 0 (El Bosque)a 1,98 €/l no compensa el desvío | 24,2 km | 3,11 € | -2,61 € |
Descuenta el combustible de ir y volver, no el tiempo ni el desgaste.
Tu coche: ajusta el ahorro neto (por defecto, 50 l y 6,5 l/100 km)
Este precio está en el percentil 93 de los últimos 90 días
Mercado: la media nacional del diésel ha subido 25,1 cts en 90 días, así que casi todas las gasolineras marcan hoy un percentil alto.
Nuestra interpretación: media de 7 días 1,985 €, de 30 días 1,985 € (igual). Sin una tendencia clara que aconseje esperar.
Calculado el 14 de octubre de 2026 con sus precios oficiales de 90 días.
Precios de hoy
Datos oficiales| Combustible | Precio | Media Cádiz |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,819 € (por encima de la media) | 1,793 € |
| Gasolina 98 | 1,959 € (por debajo de la media) | 1,959 € |
| Diésel (Gasóleo A) | 1,989 € (por encima de la media) | 1,899 € |
| Diésel Premium | 2,039 € (por encima de la media) | 1,982 € |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Actualizado el 14 de octubre de 2026.
Horario
| Lunes a domingo | 06:30–22:30 |
|---|
Horario declarado por la estación al Ministerio. Puede cambiar en festivos.


