Gasolinera Repsol — Autovia A6 Km. 141, Ataquines
AUTOVIA A6 KM. 141, Ataquines (Valladolid)· margen derecho
Más cara que el 88 % de las cercanas
Ahorro neto si te desvías
| Gasolinera | Km (ida y vuelta) | Coste del desvío | Ahorro neto |
|---|---|---|---|
| San Agustin, Carretera Fuente el Sol Km. S/Na 1,85 €/l | 5,0 km | 0,60 € | 8,65 € |
| Valcarce, Polg.ind. Tierra Arevalo (Arévalo)a 1,86 €/l | 30,4 km | 3,67 € | 5,08 € |
| Valcarce, Autovia A-6 Km. 147 (San Vicente del Palacio)a 2,01 €/l no compensa el desvío | 11,3 km | 1,48 € | -0,23 € |
Descuenta el combustible de ir y volver, no el tiempo ni el desgaste.
Tu coche: ajusta el ahorro neto (por defecto, 50 l y 6,5 l/100 km)
Este precio está en el percentil 97 de los últimos 90 días
Mercado: la media nacional del diésel ha subido 41,6 cts en 90 días, así que casi todas las gasolineras marcan hoy un percentil alto.
Nuestra interpretación: Hoy está caro respecto al trimestre (percentil 97), pero lleva días subiendo: la media de los últimos 7 días está por encima de la de los últimos 30. Esperar no ha salido a cuenta últimamente en esta gasolinera.
Calculado el 25 de septiembre de 2026 con sus precios oficiales de 90 días.
Precios de hoy
Datos oficiales| Combustible | Precio | Media Valladolid |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,058 € (por encima de la media) | 1,960 € |
| Gasolina 98 | 2,229 € (por encima de la media) | 2,181 € |
| Diésel (Gasóleo A) | 2,024 € (por encima de la media) | 1,947 € |
| Gasóleo B (Agrícola) | 1,955 € (por encima de la media) | 1,769 € |
| GLP / Autogás | 1,172 € (por encima de la media) | 1,140 € |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Horario
| Lunes a domingo | 06:30–23:00 |
|---|
Horario declarado por la estación al Ministerio. Puede cambiar en festivos.

