Gasolinera Moeve — Carretera E-70/N-634 Km. 279, Val de San Vicente
CARRETERA E-70/N-634 KM. 279, Val de San Vicente (Cantabria)· margen izquierdo
En la media de su zona
Ahorro neto si te desvías
| Gasolinera | Km (ida y vuelta) | Coste del desvío | Ahorro neto |
|---|---|---|---|
| Combuscan, Lansara 1,85 €/l | 1,3 km | 0,16 € | 9,59 € |
| E.s.solbas, Carretera E-70/N-634 Km. 270 (San Vicente de la Barquera)a 1,97 €/l | 17,5 km | 2,23 € | 1,52 € |
| Petronor, Carretera Nacional 634. Km. 78 (Ribadedeva)a 2,02 €/l no compensa el desvío | 13,9 km | 1,83 € | -0,58 € |
Descuenta el combustible de ir y volver, no el tiempo ni el desgaste.
Tu coche: ajusta el ahorro neto (por defecto, 50 l y 6,5 l/100 km)
Este precio está en el percentil 92 de los últimos 90 días
Mercado: la media nacional del diésel ha subido 41,6 cts en 90 días, así que casi todas las gasolineras marcan hoy un percentil alto.
Nuestra interpretación: Hoy está caro respecto al trimestre (percentil 92), pero lleva días subiendo: la media de los últimos 7 días está por encima de la de los últimos 30. Esperar no ha salido a cuenta últimamente en esta gasolinera.
Calculado el 25 de septiembre de 2026 con sus precios oficiales de 90 días.
Precios de hoy
Datos oficiales| Combustible | Precio | Media Cantabria |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,064 € (por encima de la media) | 1,976 € |
| Gasolina 98 | 2,164 € (por encima de la media) | 2,138 € |
| Diésel (Gasóleo A) | 2,034 € (por encima de la media) | 1,961 € |
| Diésel Premium | 2,119 € (por encima de la media) | 2,016 € |
| Gasóleo B (Agrícola) | 1,898 € (por encima de la media) | 1,744 € |
| GLP / Autogás | 1,179 € (por encima de la media) | 1,163 € |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Horario
| Lunes a domingo | 06:00–23:00 |
|---|
Horario declarado por la estación al Ministerio. Puede cambiar en festivos.
