Gasolinera Moeve — Avenida Teresa Cajal, Tarazona
AVENIDA TERESA CAJAL, 22, Tarazona (Zaragoza)· margen izquierdo
Más cara que el 100 % de las cercanas
Ahorro neto si te desvías
| Gasolinera | Km (ida y vuelta) | Coste del desvío | Ahorro neto |
|---|---|---|---|
| Cooperativa San Atilano, Pg. Cunchillosa 1,80 €/l | 3,8 km | 0,44 € | 12,06 € |
| Coop. Ntra.sra. Pilar, Poligono el Navallo Parcela B2 (Novallas)a 1,84 €/l | 14,3 km | 1,71 € | 8,74 € |
| An Energeticos - Ablitas, Avda. de Ribaforada (carretera Km 1) (Ablitas)a 1,83 €/l | 29,8 km | 3,55 € | 7,45 € |
Descuenta el combustible de ir y volver, no el tiempo ni el desgaste.
Tu coche: ajusta el ahorro neto (por defecto, 50 l y 6,5 l/100 km)
Este precio está en el percentil 96 de los últimos 90 días
Mercado: la media nacional del diésel ha subido 41,6 cts en 90 días, así que casi todas las gasolineras marcan hoy un percentil alto.
Nuestra interpretación: Hoy está caro respecto al trimestre (percentil 96), pero lleva días subiendo: la media de los últimos 7 días está por encima de la de los últimos 30. Esperar no ha salido a cuenta últimamente en esta gasolinera.
Calculado el 25 de septiembre de 2026 con sus precios oficiales de 90 días.
Precios de hoy
Datos oficiales| Combustible | Precio | Media Zaragoza |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,049 € (por encima de la media) | 1,946 € |
| Gasolina 98 | 2,159 € (por encima de la media) | 2,131 € |
| Diésel (Gasóleo A) | 2,049 € (por encima de la media) | 1,926 € |
| Diésel Premium | 2,139 € (por encima de la media) | 2,004 € |
| Gasóleo B (Agrícola) | 1,929 € (por encima de la media) | 1,707 € |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Horario
| Lunes a domingo | 06:00–22:00 |
|---|
Horario declarado por la estación al Ministerio. Puede cambiar en festivos.
